Daftar Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nama Bupati, Logo Daerah di Indonesia
Daftar Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nama Bupati, Logo Daerah di Indonesia
Berikut merupakan artikel tentang daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut provinsi. Indonesia memiliki daerah administratif tingkat kedua sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang bersatus sebagai "kota administrasi".[1]
No. | Wilayah | Provinsi | Kabupaten | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumatra | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 | |
3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 | |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 | |
5 | Jambi | 9 | 2 | 11 | |
6 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 17 | |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 | |
8 | Lampung | 13 | 2 | 15 | |
9 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 | |
10 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 | |
11 | Jawa | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 |
12 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 | |
13 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 | |
14 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 | |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 | |
16 | Banten | 4 | 4 | 8 | |
17 | Nusa Tenggara | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 22 | |
20 | Kalimantan | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 | |
22 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 | |
23 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 | |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 | |
25 | Sulawesi | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
26 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 13 | |
27 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 | |
28 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 17 | |
29 | Gorontalo | 5 | 1 | 6 | |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 | |
31 | Maluku | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | Maluku Utara | 8 | 2 | 10 | |
33 | Papua | Papua | 8 | 1 | 9 |
34 | Papua Barat | 7 | 0 | 7 | |
35 | Papua Selatan | 4 | 0 | 4 | |
36 | Papua Tengah | 8 | 0 | 8 | |
37 | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 8 | |
38 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 6 | |
Jumlah | 416 | 98 | 514 |
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di Aceh per 2024
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara per 2024
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat per 2024
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[6] | Jumlah penduduk (2022)[7] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | Kasmarni | 8.616,36 | 634.553 | 11 | 19/136 | ||
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | Erisman Yahya (Pj.) | 13.521,26 | 676.983 | 20 | 39/197 | ||
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | Rezita Meylani Yopi | 7.871,85 | 455.669 | 14 | 16/178 | ||
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | Hambali (Pj.) | 10.352,80 | 832.975 | 21 | 8/242 | ||
5 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | Asmar (Plt.) | 3.623,56 | 210.843 | 9 | 5/96 | ||
6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Koto Taluk | Suhardiman Amby | 5.457,86 | 341.708 | 15 | 11/218 | ||
7 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Zukri | 13.262,11 | 402.303 | 12 | 14/104 | ||
8 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | Afrizal Sintong | 9.068,46 | 649.692 | 15 | 25/159 | ||
9 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | Sukiman | 7.658,15 | 561.313 | 16 | 6/139 | ||
10 | Kabupaten Siak | Siak | Alfedri | 7.805,54 | 463.660 | 14 | 9/122 | ||
11 | Kota Dumai | - | Paisal | 2.059,61 | 331.445 | 7 | 36/- | ||
12 | Kota Pekanbaru | - | Risnandar Mahiwa (Pj.) | 638,33 | 1.085.246 | 15 | 83/- |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[8] | Jumlah penduduk (2022)[8] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Muhammad Fadhil Arief | 5.387,52 | 307.390 | 8 | 14/110 | ||
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | 4.760,83 | 361.819 | 17 | 12/141 | ||
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Asraf (Pj.) | 3.445,20 | 257.781 | 16 | 2/285 | ||
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Mukti (Pj.) | 7.540,12 | 373.472 | 24 | 10/205 | ||
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Bachyuni Deliansyah (Pj.) | 5.225,80 | 422.051 | 11 | 5/150 | ||
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Bachril Bakri (Pj.) | 5.935,89 | 290.491 | 10 | 9/149 | ||
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Anwar Sadat | 5.546,06 | 324.160 | 13 | 20/114 | ||
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Romi Hariyanto | 4.546,62 | 233.102 | 11 | 20/73 | ||
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Aspan (Pj.) | 6.103,74 | 350.234 | 12 | 5/107 | ||
10 | Kota Jambi | - | Sri Purwaningsih (Pj.) | 169,89 | 622.014 | 11 | 62/- | ||
11 | Kota Sungai Penuh | - | Ahmadi Zubir | 364,92 | 100.249 | 8 | 4/65 |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan per 2024.
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | luas wilayah (km2)[10] | Jumlah penduduk (2022)[10] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Gusnan Mulyadi | 1.219,22 | 170.931 | 11 | 16/142 | ||
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Heriyandi Roni (Pj.) | 1.132,38 | 119.599 | 10 | 1/142 | ||
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Kota Arga Makmur | Mian | 4.481,99 | 296.130 | 19 | 5/215 | ||
4 | Kabupaten Kaur | Kaur Selatan | Lismidianto | 2.608,56 | 131.867 | 15 | 3/192 | ||
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Hidayatullah Sjahid | 738,97 | 153.232 | 8 | 12/105 | ||
6 | Kabupaten Lebong | Tubei | Kopli Ansori | 1.666,62 | 110.233 | 13 | 11/93 | ||
7 | Kabupaten Mukomuko | Kota Mukomuko | Sapuan | 4.138,68 | 193.154 | 15 | 3/148 | ||
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Syamsul Effendi | 1.559,42 | 282.349 | 15 | 34/122 | ||
9 | Kabupaten Seluma | Pasar Tais | Erwin Octavian | 2.432,16 | 214.089 | 14 | 20/182 | ||
10 | Kota Bengkulu | - | Arif Gunadi (Pj.) | 150,35 | 375.526 | 9 | 67/- |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung per 2024
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[13] | Jumlah penduduk (2022)[13] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | M. Haris AR (Pj.) | 3.016,85 | 324.232 | 8 | 19/62 | ||
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Sukirman | 2.851,41 | 206.937 | 6 | 6/60 | ||
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Riza Herdavid | 3.598,24 | 201.948 | 8 | 3/50 | ||
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Algafry Rahman | 2.259,98 | 200.110 | 6 | 7/56 | ||
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Sahani Saleh | 2.270,71 | 183.353 | 5 | 7/42 | ||
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Burhanudin | 2.588,40 | 127.899 | 7 | -/39 | ||
7 | Kota Pangkalpinang | - | Maulan Aklil | 104,54 | 227.948 | 7 | 42/- |
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau per 2024 Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 Kabupaten dan 2 kota. Berikut adalah daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[14] | Jumlah Penduduk (2022)[14] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang |
---|