Daftar Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nama Bupati, Logo Daerah di Indonesia
Daftar Nama Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nama Bupati, Logo Daerah di Indonesia
Berikut merupakan artikel tentang daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut provinsi. Indonesia memiliki daerah administratif tingkat kedua sejumlah 416 kabupaten dan 98 kota, termasuk satu kabupaten yang berstatus sebagai "kabupaten administrasi" dan lima kota yang bersatus sebagai "kota administrasi".[1]
No. | Wilayah | Provinsi | Kabupaten | Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumatra | Aceh | 18 | 5 | 23 |
2 | Sumatera Utara | 25 | 8 | 33 | |
3 | Sumatera Barat | 12 | 7 | 19 | |
4 | Riau | 10 | 2 | 12 | |
5 | Jambi | 9 | 2 | 11 | |
6 | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 17 | |
7 | Bengkulu | 9 | 1 | 10 | |
8 | Lampung | 13 | 2 | 15 | |
9 | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 7 | |
10 | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 7 | |
11 | Jawa | DKI Jakarta | 1 | 5 | 6 |
12 | Jawa Barat | 18 | 9 | 27 | |
13 | Jawa Tengah | 29 | 6 | 35 | |
14 | DI Yogyakarta | 4 | 1 | 5 | |
15 | Jawa Timur | 29 | 9 | 38 | |
16 | Banten | 4 | 4 | 8 | |
17 | Nusa Tenggara | Bali | 8 | 1 | 9 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 10 | |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 22 | |
20 | Kalimantan | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 14 |
21 | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 14 | |
22 | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 13 | |
23 | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 10 | |
24 | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 5 | |
25 | Sulawesi | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 15 |
26 | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 13 | |
27 | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 24 | |
28 | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 17 | |
29 | Gorontalo | 5 | 1 | 6 | |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 6 | |
31 | Maluku | Maluku | 9 | 2 | 11 |
32 | Maluku Utara | 8 | 2 | 10 | |
33 | Papua | Papua | 8 | 1 | 9 |
34 | Papua Barat | 7 | 0 | 7 | |
35 | Papua Selatan | 4 | 0 | 4 | |
36 | Papua Tengah | 8 | 0 | 8 | |
37 | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 8 | |
38 | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 6 | |
Jumlah | 416 | 98 | 514 |
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 5 kota di Aceh per 2024
Berikut adalah daftar 25 kabupaten dan 8 kota di Provinsi Sumatera Utara per 2024
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat per 2024
Berikut adalah daftar 10 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Riau per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[6] | Jumlah penduduk (2022)[7] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | Kasmarni | 8.616,36 | 634.553 | 11 | 19/136 | ||
2 | Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | Erisman Yahya (Pj.) | 13.521,26 | 676.983 | 20 | 39/197 | ||
3 | Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | Rezita Meylani Yopi | 7.871,85 | 455.669 | 14 | 16/178 | ||
4 | Kabupaten Kampar | Bangkinang | Hambali (Pj.) | 10.352,80 | 832.975 | 21 | 8/242 | ||
5 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | Asmar (Plt.) | 3.623,56 | 210.843 | 9 | 5/96 | ||
6 | Kabupaten Kuantan Singingi | Koto Taluk | Suhardiman Amby | 5.457,86 | 341.708 | 15 | 11/218 | ||
7 | Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | Zukri | 13.262,11 | 402.303 | 12 | 14/104 | ||
8 | Kabupaten Rokan Hilir | Bagansiapiapi | Afrizal Sintong | 9.068,46 | 649.692 | 15 | 25/159 | ||
9 | Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | Sukiman | 7.658,15 | 561.313 | 16 | 6/139 | ||
10 | Kabupaten Siak | Siak | Alfedri | 7.805,54 | 463.660 | 14 | 9/122 | ||
11 | Kota Dumai | - | Paisal | 2.059,61 | 331.445 | 7 | 36/- | ||
12 | Kota Pekanbaru | - | Risnandar Mahiwa (Pj.) | 638,33 | 1.085.246 | 15 | 83/- |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[8] | Jumlah penduduk (2022)[8] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Muhammad Fadhil Arief | 5.387,52 | 307.390 | 8 | 14/110 | ||
2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | 4.760,83 | 361.819 | 17 | 12/141 | ||
3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Asraf (Pj.) | 3.445,20 | 257.781 | 16 | 2/285 | ||
4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Mukti (Pj.) | 7.540,12 | 373.472 | 24 | 10/205 | ||
5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Bachyuni Deliansyah (Pj.) | 5.225,80 | 422.051 | 11 | 5/150 | ||
6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Bachril Bakri (Pj.) | 5.935,89 | 290.491 | 10 | 9/149 | ||
7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Anwar Sadat | 5.546,06 | 324.160 | 13 | 20/114 | ||
8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Romi Hariyanto | 4.546,62 | 233.102 | 11 | 20/73 | ||
9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Aspan (Pj.) | 6.103,74 | 350.234 | 12 | 5/107 | ||
10 | Kota Jambi | - | Sri Purwaningsih (Pj.) | 169,89 | 622.014 | 11 | 62/- | ||
11 | Kota Sungai Penuh | - | Ahmadi Zubir | 364,92 | 100.249 | 8 | 4/65 |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sumatera Selatan per 2024.
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | luas wilayah (km2)[10] | Jumlah penduduk (2022)[10] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Kota Manna | Gusnan Mulyadi | 1.219,22 | 170.931 | 11 | 16/142 | ||
2 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | Heriyandi Roni (Pj.) | 1.132,38 | 119.599 | 10 | 1/142 | ||
3 | Kabupaten Bengkulu Utara | Kota Arga Makmur | Mian | 4.481,99 | 296.130 | 19 | 5/215 | ||
4 | Kabupaten Kaur | Kaur Selatan | Lismidianto | 2.608,56 | 131.867 | 15 | 3/192 | ||
5 | Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | Hidayatullah Sjahid | 738,97 | 153.232 | 8 | 12/105 | ||
6 | Kabupaten Lebong | Tubei | Kopli Ansori | 1.666,62 | 110.233 | 13 | 11/93 | ||
7 | Kabupaten Mukomuko | Kota Mukomuko | Sapuan | 4.138,68 | 193.154 | 15 | 3/148 | ||
8 | Kabupaten Rejang Lebong | Curup | Syamsul Effendi | 1.559,42 | 282.349 | 15 | 34/122 | ||
9 | Kabupaten Seluma | Pasar Tais | Erwin Octavian | 2.432,16 | 214.089 | 14 | 20/182 | ||
10 | Kota Bengkulu | - | Arif Gunadi (Pj.) | 150,35 | 375.526 | 9 | 67/- |
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung per 2024
Berikut adalah daftar 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[13] | Jumlah penduduk (2022)[13] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bangka | Sungai Liat | M. Haris AR (Pj.) | 3.016,85 | 324.232 | 8 | 19/62 | ||
2 | Kabupaten Bangka Barat | Muntok | Sukirman | 2.851,41 | 206.937 | 6 | 6/60 | ||
3 | Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | Riza Herdavid | 3.598,24 | 201.948 | 8 | 3/50 | ||
4 | Kabupaten Bangka Tengah | Koba | Algafry Rahman | 2.259,98 | 200.110 | 6 | 7/56 | ||
5 | Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | Sahani Saleh | 2.270,71 | 183.353 | 5 | 7/42 | ||
6 | Kabupaten Belitung Timur | Manggar | Burhanudin | 2.588,40 | 127.899 | 7 | -/39 | ||
7 | Kota Pangkalpinang | - | Maulan Aklil | 104,54 | 227.948 | 7 | 42/- |
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kepulauan Riau per 2024 Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatra. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 Kabupaten dan 2 kota. Berikut adalah daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[14] | Jumlah Penduduk (2022)[14] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | Roby Kurniawan | 1.317,15 | 169.447 | 10 | 15/36 | ||
2 | Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | Aunur Rafiq | 930,45 | 262.075 | 14 | 29/42 | ||
3 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | Abdul Haris | 627,03 | 48.084 | 9 | 2/52 | ||
4 | Kabupaten Lingga | Daik | M. Nizar | 2.210,82 | 102.150 | 13 | 9/75 | ||
5 | Kabupaten Natuna | Ranai | Wan Siswandi | 1.999,16 | 82.824 | 17 | 7/70 | ||
6 | Kota Batam | - | Muhammad Rudi | 1.034,73 | 1.207.082 | 12 | 64/- | ||
7 | Kota Tanjungpinang | - | Hasan (Pj.) | 150,37 | 229.553 | 4 | 18/- |
Berikut adalah daftar 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 2024
No. | Kabupaten/kota administrasi[15] | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota administrasi | Luas wilayah (km²)[16] | Jumlah penduduk (2020)[17] | Kecamatan | Kelurahan | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Junaedi | 10,18 | 27.749 | 2 | 6 | ||
2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | Uus Kuswanto | 124,44 | 2.434.511 | 8 | 56 | ||
3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Dhany Sukma | 52,38 | 1.056.896 | 8 | 44 | ||
4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Munjirin | 154,32 | 2.226.812 | 10 | 65 | ||
5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Muhammad Anwar | 182,70 | 3.037.139 | 10 | 65 | ||
6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Ali Maulana Hakim | 139,99 | 1.778.981 | 6 | 31 |
Berikut adalah daftar 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat per 2024
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah per 2024
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[20] | Jumlah penduduk (2020) | Kapanewon/ kemantren | Kelurahan/ kalurahan | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantul | Bantul | Abdul Halim Muslih | 506,86 | 985.770 | 17 | -/75 | ||
2 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari | Sunaryanta | 1.485,36 | 747.161 | 18 | -/144 | ||
3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | Srie Nurkyatsiwi (Pj.) | 586,27 | 436.935 | 12 | 1/87 | ||
4 | Kabupaten Sleman | Sleman | Kustini Sri Purnomo | 574,82 | 1.125.804 | 17 | -/86 | ||
5 | Kota Yogyakarta | - | Singgih Raharjo (Pj.) | 32,50 | 373.589 | 14 | 45/- |
Berikut adalah daftar 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur per 2024
Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Provinsi Banten per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[13] | Jumlah penduduk (2020) | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | Iwan Kurniawan (Pj.) | 3.426,56 | 1.386.793 | 28 | 5/340 | ||
2 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | Irna Narulita | 2.746,89 | 1.272.687 | 35 | 13/326 | ||
3 | Kabupaten Serang | Ciruas | Ratu Tatu Chasanah | 1.734,28 | 1.622.630 | 29 | -/326 | ||
4 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | Andi Ony Prihantoro (Pj.) | 1.011,86 | 3.245.619 | 29 | 28/246 | ||
5 | Kota Cilegon | - | Helldy Agustian | 175,50 | 434.896 | 8 | 43/- | ||
6 | Kota Serang | - | Yedi Rahmat (Pj.) | 266,71 | 692.101 | 6 | 67/- | ||
7 | Kota Tangerang | - | Nurdin (Pj.) | 153,93 | 1.895.486 | 13 | 104/- | ||
8 | Kota Tangerang Selatan | - | Benyamin Davnie | 147,19 | 1.354.350 | 7 | 54/- |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[22] | Jumlah penduduk (Juni 2022)[22] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Badung | Mangupura | I Nyoman Giri Prasta | 398,75 | 517.969 | 6 | 16/46 | ||
2 | Kabupaten Bangli | Bangli | Sang Nyoman Sedana Arta | 526,76 | 255.413 | 4 | 4/68 | ||
3 | Kabupaten Buleleng | Singaraja | I Ketut Lihadnyana (Pj.) | 1.322,75 | 827.642 | 9 | 19/129 | ||
4 | Kabupaten Gianyar | Gianyar | I Dewa Tagel Wirasa (Pj.) | 364,36 | 501.870 | 7 | 6/64 | ||
5 | Kabupaten Jembrana | Negara | I Nengah Tamba | 849,13 | 325.879 | 5 | 10/41 | ||
6 | Kabupaten Karangasem | Amlapura | I Gede Dana | 839,32 | 522.729 | 8 | 3/75 | ||
7 | Kabupaten Klungkung | Semarapura | I Nyoman Jendrika (Pj.) | 313,96 | 217.469 | 4 | 6/53 | ||
8 | Kabupaten Tabanan | Tabanan | I Komang Gede Sanjaya | 849,31 | 465.086 | 10 | -/133 | ||
9 | Kota Denpasar | - | I Gusti Ngurah Jaya Negara | 125,87 | 653.136 | 4 | 16/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat per 2024
No. | Kabupaten/kota | Pusat pemerintahan | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[23] | Jumlah penduduk (2023)[23] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bima | Woha | Indah Damayanti Putri | 4.216,088 | 533.274 | 18 | -/191 | ||
2 | Kabupaten Dompu | Dompu | Kader Jaelani | 2.281,752 | 254.190 | 8 | 9/72 | ||
3 | Kabupaten Lombok Barat | Gerung | Fauzan Khalid | 923,058 | 726.228 | 10 | 3/119 | ||
4 | Kabupaten Lombok Tengah | Praya | Muhammad Juaini Taofik (Pj.) | 1.169,522 | 1.059.324 | 12 | 12/127 | ||
5 | Kabupaten Lombok Timur | Selong | Sukiman Azmy | 1.606,47 | 1.369.918 | 20 | 15/239 | ||
6 | Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | Djohan Sjamsu | 811,190 | 252.942 | 5 | -/43 | ||
7 | Kabupaten Sumbawa | Sumbawa | Mahmud Abdullah | 6.655,917 | 509.753 | 24 | 8/157 | ||
8 | Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | W. Musyafirin | 1.743,58 | 148.606 | 8 | 7/57 | ||
9 | Kota Bima | - | Mohammad Rum (Pj.) | 207,888 | 155.140 | 5 | 38/- | ||
10 | Kota Mataram | - | Mohan Roliskana | 60,424 | 444.974 | 6 | 50/- |
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur per 2024
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat per 2024
Berikut adalah daftar 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah per 2024
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Selatan per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[30] | Jumlah penduduk (2020)[30] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Balangan | Paringin | Abdul Hadi | 1.878,30 | 130.355 | 8 | 3/154 | ||
2 | Kabupaten Banjar | Martapura | Saidi Mansyur | 4.668,00 | 565.635 | 20 | 13/277 | ||
3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | Mujiyat (Pj.) | 2.996,46 | 313.021 | 17 | 6/195 | ||
4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | Hermansyah (Pj.) | 1.804,94 | 228.006 | 11 | 4/144 | ||
5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | Aulia Oktafiandi | 1.472,00 | 258.721 | 11 | 8/161 | ||
6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | Zakly Aswan (Pj.) | 892,70 | 226.727 | 10 | 5/214 | ||
7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | Sayed Jafar Alaydrus | 9.482,73 | 325.622 | 21 | 4/198 | ||
8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | Anang Syakhfiani | 3.766,97 | 253.305 | 12 | 10/121 | ||
9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | Zairullah Azhar | 5.006,96 | 322.646 | 10 | 5/144 | ||
10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | Syamsir Rahman (Pj.) | 3.631,35 | 348.966 | 11 | 5/130 | ||
11 | Kabupaten Tapin | Rantau | M. Syarifuddin (Pj.) | 2.700,82 | 189.475 | 12 | 9/126 | ||
12 | Kota Banjarbaru | - | Aditya Mufti Ariffin | 371,00 | 253.442 | 5 | 20/- | ||
13 | Kota Banjarmasin | - | Ibnu Sina | 72,00 | 657.663 | 5 | 52/- |
Berikut adalah daftar 7 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Kalimantan Timur per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[31] | Jumlah penduduk (2020)[31] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Berau | Tanjung Redeb | Sri Juniarsih Mas | 36.962,37 | 238.214 | 13 | 10/100 | ||
2 | Kabupaten Kutai Barat | Sendawar | F.X. Yapan | 20.384,60 | 165.938 | 16 | 4/190 | ||
3 | Kabupaten Kutai Kartanegara | Tenggarong | Edi Damansyah | 27.263,10 | 734.485 | 18 | 44/193 | ||
4 | Kabupaten Kutai Timur | Sangatta | Ardiansyah Sulaiman | 35.747,50 | 424.334 | 18 | 2/139 | ||
5 | Kabupaten Mahakam Ulu | Ujoh Bilang | Bonifasius Belawan Geh | 15.315,00 | 35.010 | 5 | -/50 | ||
6 | Kabupaten Paser | Tanah Grogot | Fahmi Fadli | 7.730,88 | 277.401 | 10 | 5/139 | ||
7 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Penajam | Makmur Marbun (Pj.) | 3.333,06 | 181.349 | 4 | 24/30 | ||
8 | Kota Balikpapan | - | Rahmad Mas'ud | 533,00 | 727.655 | 6 | 34/- | ||
9 | Kota Bontang | - | Basri Rase | 149,80 | 185.928 | 3 | 15/- | ||
10 | Kota Samarinda | - | Andi Harun | 718,00 | 834.824 | 10 | 59/- |
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Utara per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²) | Jumlah penduduk (2020)[32] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor | Syarwani | 13.925,72 | 151.800 | 10 | 7/74 | ||
2 | Kabupaten Malinau | Malinau | Wempi Wellem Mawa | 42.620,70 | 82.500 | 15 | -/109 | ||
3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan | Asmin Laura | 13.841,90 | 199.090 | 21 | 8/232 | ||
4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | Ibrahim Ali | 4.828,58 | 25.600 | 5 | -/32 | ||
5 | Kota Tarakan | - | Bustan (Pj.) | 250,80 | 242.800 | 4 | 20/- |
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara per 2024
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah per 2024
Berikut adalah daftar 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan per 2024
Berikut adalah daftar 15 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Sulawesi Tenggara per 2024
Berikut adalah daftar 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[37] | Jumlah penduduk (2021)[37] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Boalemo | Tilamuta | Sherman Moridu (Pj.) | 2.567,36 | 147.038 | 7 | -/82 | ||
2 | Kabupaten Bone Bolango | Suwawa | Merlan S. Uloli | 1.984,31 | 158.550 | 18 | 5/160 | ||
3 | Kabupaten Gorontalo | Limboto | Nelson Pomalingo | 2.124,60 | 415.198 | 19 | 14/191 | ||
4 | Kabupaten Gorontalo Utara | Kwandang | Sila Nurainsyah Botutihe (Pj.) | 1.777,02 | 126.581 | 11 | -/123 | ||
5 | Kabupaten Pohuwato | Marisa | Saipul A. Mbuinga | 4.244,31 | 157.660 | 13 | 3/101 | ||
6 | Kota Gorontalo | - | Ismail Madjid (Pj.) | 79,02 | 203.205 | 9 | 50/- |
Berikut adalah daftar 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[38] | Jumlah penduduk (2020)[38] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Majene | Banggae | Andi Achmad Syukri Tammalele | 900,92 | 181.360 | 8 | 20/62 | ||
2 | Kabupaten Mamasa | Mamasa | Muhammad Zain (Pj.) | 3.015,95 | 170.354 | 17 | 13/168 | ||
3 | Kabupaten Mamuju | Mamuju | Sitti Sutinah Suhardi | 4.942,25 | 292.395 | 11 | 15/88 | ||
4 | Kabupaten Mamuju Tengah | Tobadak | Aras Tammauni | 2.758,34 | 142.455 | 5 | -/54 | ||
5 | Kabupaten Pasangkayu | Pasangkayu | Yaumil Ambo Djiwa | 2.903,18 | 199.142 | 12 | 4/59 | ||
6 | Kabupaten Polewali Mandar | Polewali | Ilham Borahima (Pj.) | 2.074,12 | 495.371 | 16 | 23/144 |
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[16] | Jumlah penduduk (2023)[16] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Buru | Namlea | Syarif Hidayat (Pj.) | 4.915,566 | 138.308 | 10 | -/82 | ||
2 | Kabupaten Buru Selatan | Namrole | Safitri Malik Soulisa | 3.678,696 | 77.013 | 6 | -/79 | ||
3 | Kabupaten Kepulauan Aru | Dobo | Johan Gonga | 8.096,729 | 102.920 | 10 | 2/117 | ||
4 | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | Saumlaki | Alwiyah Fadlun Alaydrus (Pj.) | 4.431,082 | 127.365 | 10 | 2/80 | ||
5 | Kabupaten Maluku Barat Daya | Tiakur | Benyamin Thomas Noach | 4.551,676 | 82.560 | 17 | 1/117 | ||
6 | Kabupaten Maluku Tengah | Masohi | Rakib Sahubawa (Pj.) | 8.253,929 | 423.094 | 18 | 6/186 | ||
7 | Kabupaten Maluku Tenggara | Langgur | Jasmono (Pj.) | 1.016,924 | 128.002 | 11 | 1/190 | ||
8 | Kabupaten Seram Bagian Barat | Piru | Andi Chandra As’aduddin (Pj.) | 5.017,138 | 212.393 | 11 | -/92 | ||
9 | Kabupaten Seram Bagian Timur | Bula | Abdul Mukti Keliobas | 5.725,447 | 143.438 | 15 | -/198 | ||
10 | Kota Ambon | - | Bodewin Wattimena (Pj.) | 236,663 | 348.225 | 5 | 20/30 | ||
11 | Kota Tual | - | R. Affandy Z Hasanussi (Pj.) | 234,417 | 88.999 | 5 | 3/27 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Maluku Utara per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km2)[39] | Jumlah penduduk (2024)[39] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Halmahera Barat | Jailolo | James Uang | 2.239,114 | 137.543 | 8 | -/169 | ||
2 | Kabupaten Halmahera Selatan | Labuha | Hasan Ali Bassam Kasuba | 8.096,397 | 255.384 | 30 | -/249 | ||
3 | Kabupaten Halmahera Tengah | Weda | Ikram M. Sangadji (Pj.) | 2.276,903 | 96.977 | 10 | -/61 | ||
4 | Kabupaten Halmahera Timur | Kota Maba | Ubaid Yakub | 6.488,730 | 97.895 | 10 | -/102 | ||
5 | Kabupaten Halmahera Utara | Tobelo | Frans Manery | 3.404,629 | 203.213 | 17 | -/196 | ||
6 | Kabupaten Kepulauan Sula | Sanana | Fifian Adeningsi Mus | 3.304,32 | 105.095 | 12 | -/78 | ||
7 | Kabupaten Pulau Morotai | Daruba | Muhammad Umar Ali (Pj.) | 2.337,331 | 74.436 | 5 | -/88 | ||
8 | Kabupaten Pulau Taliabu | Bobong | Aliong Mus | 2.985,748 | 59.330 | 8 | -/71 | ||
9 | Kota Ternate | - | M. Tauhid Soleman | 162,202 | 206.745 | 7 | 77/- | ||
10 | Kota Tidore Kepulauan | - | Ali Ibrahim | 1.703,322 | 115.406 | 8 | 40/49 |
Berikut adalah daftar 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua per 2024
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²)[13] | Jumlah penduduk (2020)[40] | Distrik | Kelurahan/kampung | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | Herry Ario Naap | 2.602,00 | 134.650 | 19 | 14/254 | ||
2 | Kabupaten Jayapura | Sentani | Triwarno Purnomo (Pj.) | 11.157,15 | 166.171 | 19 | 5/139 | ||
3 | Kabupaten Keerom | Arso (de facto) Waris (de jure) | Piter Gusbager | 8.390,00 | 61.623 | 11 | -/91 | ||
4 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui Kota | Welliam Robert Manderi (Pj.) | 2.050,00 | 112.676 | 16 | 5/160 | ||
5 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | John Tabo | 23.813,91 | 36.483 | 8 | -/60 | ||
